Descrição
A Ração Royal Canin Sachê Feline Care Appetite Control para Gatos é um alimento completo úmido, indicado para gatos adultos. Recomendado para ajudar a controlar o comportamento do pet de implorar por alimento.
Idade
Gatos Adultos
Categoria da Ração
Super Premium
Indicação
Este produto é indicado para gatos adultos com indicação a dietas de controle de peso.
Apresentação (tamanho do saco)
85g
Benefícios
- Não possui corante;
- Indicado para gatos adultos;
- Alimento recomendado para controlar o comportamento do pet, quanto ao apetite
Ingredientes
Água, miúdos de frango, vísceras de suínos, vísceras de frango, fígado de suínos, farinha de arroz, plasma sanguíneo suíno, celulose, glúten de trigo, amido de milho, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, tripolifosfato de sódio, sulfato de cálcio, carbonato de sódio, carragena, colecalciferol (vitamina D3), acetato de d-alfa tocoferol (vitamina E), cloridrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12), ácido nicotínico (niacina), pantotenato de cálcio, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, sulfato de zinco, sulfato de ferro, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodato de cálcio, zinco aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, taurina, L-carnitina.
Níveis de garantia
Umidade (máx.) | 840 g/kg (84%) |
Proteína Bruta (mín.) | 62 g/kg (6,2%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 2.000 g/kg (0,2%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 20 g/kg (2%) |
Matéria Mineral (máx.) | 17 g/kg (1,7%) |
Cálcio (mín.) | 1.320 mg/kg (0,132%) |
Cálcio (máx.) | 8.680 g/kg (0,868%) |
Fósforo (mín.) | 960 mg/kg (0,096%) |
Sódio (mín.) | 780 mg/kg (0,078%) |
Cloro (mín.) | 1.740 mg/kg (0,174%) |
Potássio (mín.) | 1.440 mg/kg (0,144%) |
Magnésio (mín.) | 70 mg/kg (0,007%) |
Taurina (mín.) | 420 mg/kg (0,042%) |
L-carnitina (mín.) | 25 mg/kg (0,0025%) |
Enriquecimento Mínimo
Vitamina D3 | 78 UI |
Vitamina E | 24 UI |
Vitamina B1 | 4,2 mg |
Vitamina B2 | 0,6 mg |
Vitamina B6 | 0,6 mg |
Vitamina B12 | 1 µg |
Niacina | 9,6 mg |
Ácido pantotênico | 2,4 mg |
Biotina | 0,036 mg |
Ácido fólico | 0,18 mg |
Colina | 126 mg |
Zinco | 5,4 mg |
Ferro | 1,8 mg |
Manganês | 0,54 mg |
Cobre | 1,38 mg |
Iodo | 0,18 mg |
Recomendações de Uso
Peso do gato (com ativade normal) | Sachês por dia |
2 kg | 2 |
4 kg | 3 + 1/2 |
6 kg | 4 + 1/2 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.