Descrição
A Ração Royal Canin Sachê Feline Health Nutrition Instinctive +7 para Gatos Adultos é um alimento indicado para gatos que ajuda a manter o peso corporal ideal do seu felino é o perfil nutricional instintivamente preferido pelo gato.Esta ração não pode ser utilizada como alimento apenas como um complemento.
Idade
Gatos Adultos acima de 7 anos.
Categoria da Ração
Super Premium
Indicação
Este produto é indicado para gatos adultos acima dos 7 anos.
Apresentação (tamanho do saco)
85g
Benefícios
- Ajuda a manter o peso ideal;
- Indicado para gatos adultos;
- Auxilia no suporte a um sistema urinário saudável;
- Alto conteúdo proteico;
- Formulado para ajudar a reduzir a ingestão calórica de gatos.
Ingredientes
Água, vísceras de suínos, fígado suíno, carne de frango, miúdos de frango, farinha de arroz, gelatina, glúten de trigo, celulose, sulfato de cálcio, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, hidrocloreto de glucosamina, sulfato de condroitina, pirofosfato tetrapotássico, cloridrato de cisteína monohidratado, tripolifosfato de sódio, carregena, corante de caramelo, extrato de marigold, vitaminas (C, D3, E, B1, B2, B6, B12), cloreto de colina, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, sulfato de zinco, sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, sulfato de manganês, cobre aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, taurina, metionina.
Níveis de garantia
Umidade (máx.) | 820 g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 85 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 5000 mg/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 24 g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 12 g/kg |
Cálcio (mín.) | 850 mg/kg |
Cálcio (máx.) | 5700 mg/kg |
Fósforo (mín.) | 750 mg/kg |
Cloro (mín.) | 750 mg/kg |
Sódio (mín.) | 550 mg/kg |
Magnésio (mín.) | 60 mg/kg |
Potássio (mín.) | 750 mg/kg |
Taurina (mín.) | 700 mg/kg |
Metionina (mín.) | 1000 mg/kg |
Enriquecimento Mínimo
Vitaminas (mín./kg) | Quantidade |
Vitamina C (mg) | 43 |
Vitamina E (UI) | 110 |
Vitamina D3 (UI) | 320 |
Vitamina B1 (mg) | 2 |
Vitamina B2 (mg) | 2 |
Vitamina B6 (mg) | 2 |
Vitamina B12 (µg) | 10 |
Niacina (mg) | 20 |
Ácido pantotênico (mg) | 3 |
Ácido fólico (mg) | 0,4 |
Biotina (mg) | 0,05 |
Colina (mg) | 50 |
Minerais | Quantidade |
Cobre (mg) | 2 |
Ferro (mg) | 2,7 |
Manganês (mg) | 0,8 |
Zinco (mg) | 8 |
Iodo (mg) | 0,3 |
Recomendações de Uso
– | Magro | Peso Ideal | Sobrepeso |
Peso do Gato (Kg) | Sache/dia | Sache/dia | Sache/dia |
2 | 1 + 1/2 | ||
3 | 2 | 2 + 1/2 | |
4 | 2 + 1/2 | 3 | 4 |
5 | 2 + 3/4 | 3 + 1/2 | 4 + 1/2 |
6 | 3 + 1/4 | 4 | 5 |
7 | 3 + 1/2 | 4 + 1/2 | 5 + 1/2 |
8 | 4 | 5 | 6 |
9 | 4 + 1/4 | 5 + 1/2 | 6 + 1/2 |
10 | 4 + 3/4 | 6 | 7 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.