Descrição
A Ração Royal Canin Sachê Feline Kitten Instinctive para Gatos Filhotes com até 12 meses é indicada para gatinhos até aos 12 meses. Ela foi especialmente formulado para corresponder ao perfil ótimo de macronutrientes preferido instintivamente pelo gatinho durante a 2ª fase de crescimento.
Idade
Gatos Filhotes até 12 meses de idade e gatas gestantes
Categoria da Ração
Super Premium
Indicação
Este produto é indicado para gatos filhotes até 12 meses de idade e gatas adultas gestantes.
Apresentação (tamanho do saco)
85g
Benefícios
- Ração super premium úmida para gatos até 12 meses de idade.
- Perfil nutricional ótimo (proteínas, gorduras e carboidratos);
- Preferido instintivamente por gatos filhotes e fêmeas gestantes;
- Produto importado.
Ingredientes
Água, vísceras de suínos, vísceras de frango, miúdos de frango, fígado suíno, glúten de trigo, gelatina, farinha de arroz, amido de milho, celulose, carbonato de cálcio, óleo de girassol, óleo de peixe, óxido de magnésio, carbonato de sódio, cloreto de potássio, cloridrato de cisteína monohidratado, extrato de levedura de cerveja (MOS), pirofosfato tetrapotássico, tripolifosfato de sódio, carragena, corante de caramelo, extrato de marigold, vitaminas (D3, E, C, B1, B2, B6, B12), niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, cloreto de colina, betacaroteno, sulfato de zinco, sulfato de ferro, zinco aminoácido quelato, sulfato de cobre, iodato de cálcio, sulfato de manganês, cobre aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, taurina, metionina, L-carnitina.
Níveis de garantia
Umidade (máx.) | 795 g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 100 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 20 g/kg |
Matéria Fibros (máx.) | 9010 mg/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 19,8 g/kg |
Cálcio (mín.) | 1100 mg/kg |
Cálcio (máx.) | 7000 mg/kg |
Fósforo (mín.) | 500 mg/kg |
Cloro (mín.) | 700 mg/kg |
Sódio (mín.) | 960 mg/kg |
Magnésio (mín.) | 100 mg/kg |
Potássio (mín.) | 1200 mg/kg |
Taurina (mín.) | 770 mg/kg |
Metionina (mín.) | 1750 mg/kg |
L-camitina (mín.) | 7,5 mg/kg |
Energia metabolizável 1.031 kcal/kg |
Enriquecimento Mínimo
Vitaminas (mín./kg) | Quantidade |
Vitamina C (mg) | 45 |
Vitamina E (UI) | 150 |
Vitamina D3 (UI) | 175 |
Vitamina B1 (mg) | 2 |
Vitamina B2 (mg) | 2 |
Vitamina B6 (mg) | 1 |
Vitamina B12 (µg) | 15 |
Vitamina PP (mg) | 20 |
Ácido pantotênico (mg) | 5 |
Ácido fólico (mg) | 0,57 |
Biotina (mg) | 0,04 |
Colina (mg) | 800 |
Minerais | Quantidade |
Cobre (mg) | 2,8 |
Ferro (mg) | 4 |
Manganês (mg) | 1,3 |
Zinco (mg) | 13 |
Iodo (mg) | 0,36 |
Recomendações de Uso
Idade (em meses) | Peso (kg) | sache/dia | 1 sache + (g) de alimento seco* |
2 | 0,8 – 1,2 | 02/mar | 20 – 35 |
3 | 1,4 – 2,1 | 3 – 3 + 1/2 | 30 – 50 |
4 | 1,8 – 2,75 | 03/abr | 35 – 55 |
6 | 2,4 – 3,9 | 3 – 4 + 1/2 | 35 – 60 |
09/dez | 2,9 – 5 | 3 – 4 + 1/2 | 35 – 60 |
Femea gestante | 3 kg | 3 | 35 – 55 |
Femea gestante | 5 kg | 5 | 70 – 110 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.